Difference between revisions of "Farm succession network"
From TransforMap Base
(Added [de] label: ?) |
(Added [sk] label: Farmárske siete) |
||
| (16 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
| label / de | label / de | ||
| - | + | Hofübergabe Netzwerk | |
| label / el | label / el | ||
| + | Δίκτυο διαδοχής φάρμας | ||
| label / es | label / es | ||
| + | Banco de Tierras | ||
| label / lv | label / lv | ||
| + | Lauku saimniecību pārņemšanas tīklojums | ||
| label / bg | label / bg | ||
| + | Мрежа за приемственост на ферми | ||
| label / et | label / et | ||
| + | Farmide pärandamise võrgustik (Farm succession network) | ||
| label / pt | label / pt | ||
| + | Parcerias de sucessão agrícola | ||
| label / fi | label / fi | ||
| + | Maatilojoen perimysverkosto | ||
| label / cs | label / cs | ||
| + | Síť zajišťující převod farem hrozícím zánik | ||
| label / sl | label / sl | ||
| + | Mreže za prenos kmetij (farm succession) | ||
| label / fr | label / fr | ||
| + | Réseaux d'agriculteurs | ||
| label / sk | label / sk | ||
| + | Farmárske siete | ||
| description / de | description / de | ||
| + | Netzwerk, dass landwirtschaftlicher Betriebe in Prozessen der Nachfolge-Übergabe unterstützt. | ||
Latest revision as of 09:48, 13 November 2017
No description defined
- No aliases defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Farm succession network
|
No description defined
|
Statements
agro_sucessionnetwork
0 references