Difference between revisions of "Social inclusion empowerment"
From TransforMap Base
(Created a new item: Empowerement Initiatives) |
(Added [sk] label: Iniciatíva podpory) |
||
| (30 intermediate revisions by 20 users not shown) | |||
| label / en | label / en | ||
| - | + | Social inclusion empowerment | |
| label / fa | label / fa | ||
| + | طرح توانمندسازی | ||
| label / ga | label / ga | ||
| + | Tionscnaimh Empowerment | ||
| label / ro | label / ro | ||
| + | Inițiative de împuternicire a angajaților | ||
| label / de | label / de | ||
| + | Soziale Inklusion - Selbstermächtigung | ||
| label / hr | label / hr | ||
| + | Inicijative osnaživanja | ||
| label / pl | label / pl | ||
| + | Wzmacnianie integracji społecznej | ||
| label / el | label / el | ||
| + | Ενδυνάμωση κοινωνικής ένταξης | ||
| label / es | label / es | ||
| + | Fortalecimiento para la inclusión social | ||
| label / lv | label / lv | ||
| + | Spēcināt sociālo iekļaušanu | ||
| label / cs | label / cs | ||
| + | Posílení sociální inkluzí | ||
| label / et | label / et | ||
| + | Sotsiaalne kaasatus, jõustamine | ||
| label / bg | label / bg | ||
| + | Оправомощаване на социалното включване | ||
| label / pt | label / pt | ||
| + | Empoderamento pela inclusão social | ||
| label / fi | label / fi | ||
| + | Sosiaalisen osallisuuden kautta voimaannuttaminen | ||
| label / fr | label / fr | ||
| + | Inclusion sociale et autonomisation | ||
| label / sl | label / sl | ||
| + | Opolnomočenje za socialno vključevanje | ||
| label / sk | label / sk | ||
| + | Iniciatíva podpory | ||
| description / de | description / de | ||
| + | Inklusion beschreibt die Gleichwertigkeit eines Individuums, ohne dass dabei Normalität vorausgesetzt wird. | ||
| property / instance of | |||
| + | |||
| property / instance of: Type of initiative / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| property / subclass of | |||
| + | |||
| property / subclass of: Social inclusion / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| property / Type of Initiative Tag | |||
| + | socialinclusion_empowerment | ||
| property / Type of Initiative Tag: socialinclusion_empowerment / rank | |||
| + | Normal rank | ||
Latest revision as of 08:37, 13 November 2017
No description defined
- No aliases defined
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English |
Social inclusion empowerment
|
No description defined
|
Statements
socialinclusion_empowerment
0 references